
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BR - 693 | 4581 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BR - 692 | 0457 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BR - 691 | 0851 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BR - 690 | 5836 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BR - 689 | 1309 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BR - 688 | 7183 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BR - 687 | 2643 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BR - 686 | 0991 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BR - 685 | 1352 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BR - 684 | 0946 |
