























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRM - 577 | 4351 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRM - 576 | 0972 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRM - 575 | 3578 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRM - 574 | 9729 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | GRM - 573 | 4731 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRM - 572 | 1068 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 571 | 4276 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRM - 570 | 5872 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRM - 569 | 5503 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRM - 568 | 3847 |
