
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRM - 695 | 3922 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRM - 694 | 2618 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRM - 693 | 9357 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GRM - 692 | 6628 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRM - 691 | 4734 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 690 | 6010 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRM - 689 | 1275 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRM - 688 | 3988 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRM - 687 | 4260 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRM - 686 | 5782 |
