
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | POR - 686 | 4031 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | POR - 685 | 1420 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | POR - 684 | 0331 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | POR - 683 | 0193 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | POR - 682 | 2894 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | POR - 681 | 1460 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | POR - 680 | 4836 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | POR - 679 | 0431 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | POR - 678 | 3792 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | POR - 677 | 5279 |
