
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 694 | 6012 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 693 | 4928 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JPNN - 692 | 5392 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 691 | 7640 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPNN - 690 | 6398 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPNN - 689 | 5027 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 688 | 3261 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPNN - 687 | 8549 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPNN - 686 | 2417 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JPNN - 685 | 3186 |
