























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 573 | 5288 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 572 | 6374 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPNN - 571 | 9133 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JPNN - 570 | 7280 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPNN - 569 | 4572 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPNN - 568 | 2725 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 567 | 8522 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 566 | 8536 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 565 | 0791 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 564 | 7642 |
